車両詳細
| 問合せ番号 | 25-114 |
|---|---|
| 通称名 | レンジャー3段ラジコン増t |
| 登録型式 | QKG-FJ7JJAA |
| 車台番号 | FJ7JJA-10255 |
| 初年度登録 | 平成28年(2016年) 8月 |
| 走行距離 | 439,700 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,100 kg |
| 定員 | 2 名 |
| 車両総重量 | 13,720 kg |
| キャブ幅 | 標準 、ベッドレス |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | – |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | フロア 6MT |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 7,960 mm |
| 外寸(幅) | 2,340 mm |
| 外寸(高) | 3,040 mm |
| ボディ内寸(長) | 5,050 mm |
| ボディ内寸(幅) | 2,200 mm |
| ボディ内寸(高) | 650 mm |
| エンジン型式 | J07E |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 240 PS |
| 排気量 | 6,400 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | タダノ製 |
| ボディ年式 | 平成28年(2016年) |
| ボディ仕様 | 3段クレーンフックインZE363HR(2016/07) |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | タダノ製3段クレーンフックインZE363HR(2016/07) ラジコン付 差違いアウトリガー セイコーラック ロープ通し穴4対 床鉄板張 |
|---|---|
| 特記事項 | ベッドなし 増t車 ETC 記録簿(H29~R6年)240馬力 修復歴無
☆フロントガラス飛石傷 |
| タイヤ溝 | 前: 12.0mm 12.0mm / 後: 7.0mm 7.0mm 10.0mm 10.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |