車両詳細
| 問合せ番号 | 25-90 |
|---|---|
| 通称名 | フォワード4段ラジコン |
| 登録型式 | TKG-FRR90S1 |
| 車台番号 | FRR90-7096884 |
| 初年度登録 | 平成28年(20年) 7月 |
| 走行距離 | 49,471 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700 kg |
| 定員 | 3名 |
| 車両総重量 | 7,985 kg |
| キャブ幅 | 標準 、 - |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | – |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | フロア 6MT |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 8,160 mm |
| 外寸(幅) | 2,260 mm |
| 外寸(高) | 2,980 mm |
| ボディ内寸(長) | 5,400 mm |
| ボディ内寸(幅) | 2,140 mm |
| ボディ内寸(高) | 400 mm |
| エンジン型式 | 4HK1 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 190 PS |
| 排気量 | 5,190 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | 古河ユニック製 |
| ボディ年式 | 平成28年(2016年) |
| ボディ仕様 | 4段クレーンフックインURU344(16/05) |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | ユニック製4段クレーンフックインURU344(16/05) ラジコン付 ロープ通し穴3対 |
|---|---|
| 特記事項 | ベッドなし ETC 修復歴無
☆ルーフ凹み ☆床補修跡 ☆リアピラー板金跡 |
| タイヤ溝 | 前: 11.0mm 11.5mm / 後: 11.0mm 11.0mm 11.0mm 11.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |