車両詳細
| 問合せ番号 | 24-244 |
|---|---|
| 通称名 | フォワードアルミウイング |
| 登録型式 | TKG-FRR90S2 |
| 車台番号 | FRR90-7058394 |
| 初年度登録 | 平成26年(2014年) 2月 |
| 走行距離 | 471,100km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 定員 | 2 名 |
| 車両総重量 | 7,990 kg |
| キャブ幅 | ワイド 、 ベッド |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | – |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | フロア 6MT |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 8,610 mm |
| 外寸(幅) | 2,490 mm |
| 外寸(高) | 3,530 mm |
| ボディ内寸(長) | 6,220 mm |
| ボディ内寸(幅) | 2,410 mm |
| ボディ内寸(高) | 2,400 mm |
| エンジン型式 | 4HK1 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 240 PS |
| 排気量 | 5,190 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ製 |
| ボディ年式 | 平成26年(2014年) |
| ボディ仕様 | アルミウイング |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | 日本フルハーフ製アルミウイング ラッシングレール2段 床引出フック5対 |
|---|---|
| 特記事項 | ベッド付 ワイド 修復歴無
☆クラッチブースター交換済 ☆左サイドバンパー曲がり ☆アルミブロック内側傷穴 ☆床板補修跡 ☆テールランプ廻り傷 |
| タイヤ溝 | 前: 5.0mm 5.0mm / 後: 7.0mm 7.0mm 7.0mm 7.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |