車両詳細
| 問合せ番号 | 25-55 |
|---|---|
| 通称名 | デュトロパッカー車 |
| 登録型式 | TKG-XZU600E |
| 車台番号 | XZU600-0009503 |
| 初年度登録 | 平成27年(2015年) 3月 |
| 走行距離 | 121,700 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750 kg |
| 定員 | 3 名 |
| 車両総重量 | 6,915 kg |
| キャブ幅 | 標準 ベッドレス |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | – |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | フロア 5MT |
| 色 | – |
|---|---|
| 外寸(長) | 5,210 mm |
| 外寸(幅) | 1,880 mm |
| 外寸(高) | 2,390 mm |
| ボディ内寸(長) | – |
| ボディ内寸(幅) | – |
| ボディ内寸(高) | – |
| エンジン型式 | N04C |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 150 PS |
| 排気量 | 4,000 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | モリタエコノス製 |
| ボディ年式 | 平成27年(2015年) |
| ボディ仕様 | パッカー車 |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | モリタエコノス製パッカー車KA752D 5.2立米 巻込みダンプ式 連続スイッチ 汚水タンク |
|---|---|
| 特記事項 | バックカメラ 3トン 3ペダル 修復歴無 ☆ルーフ、フロントパネル凹み |
| タイヤ溝 | 前: 5.0mm 3.0mm / 後: × 6.0mm 6.0mm × |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |