車両詳細
問合せ番号 | 24-170 |
---|---|
通称名 | フォワードアルミウィング |
登録型式 | PKG-FRR90T2 |
車台番号 | FRR90-7020430 |
初年度登録 | 平成22年(2010年) 8月 |
走行距離 | 323,800 km |
車検満了日 | 検切れナンバー付き |
最大積載量 | 2,250 kg |
定員 | 2名 |
車両総重量 | 7,970 kg |
キャブ幅 | ワイド 、 ベッド付 |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 8,790 mm |
外寸(幅) | 2,490 mm |
外寸(高) | 3,420 mm |
ボディ内寸(長) | 6,310 mm |
ボディ内寸(幅) | 2,390 mm |
ボディ内寸(高) | 2,280 mm |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 210 PS |
排気量 | 5,190 cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 日本トレクス製 |
ボディ年式 | 平成22年(2010年) |
ボディ仕様 | アルミウイング |
グレード | – |
架装特記事項 | 日本トレクス製アルミウイング センターローラー ラッシングレール2段 床フック6対 |
---|---|
特記事項 | ベッド付 ワイド エアサス 修復歴無
☆タイヤ段減り |
タイヤ溝 | 前: 8.0mm 6.0mm / 後: 9.0mm 7.0mm 7.0mm 4.0mm
前後6本段減り |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |