車両詳細
| 問合せ番号 | 24-213 | 
|---|---|
| 通称名 | デュトロアルミバン | 
| 登録型式 | TKG-XZC605M | 
| 車台番号 | XZC605-0019464 | 
| 初年度登録 | 平成30年(2018年) 4月 | 
| 走行距離 | 87,400km | 
| 車検満了日 | 一時抹消 | 
| 最大積載量 | 1,800kg | 
| 定員 | 3名 | 
| 車両総重量 | 4,725kg | 
| キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス | 
| ドア数 | 2 | 
| ルーフ形状 | – | 
| ボディ長 | – | 
| タイヤ形状 | Wタイヤ 、 超低床 | 
| 駆動方式 | 2WD | 
| クラッチペダル | 有 | 
| ミッション | フロア5MT | 
| 色 | 白 | 
|---|---|
| 外寸(長) | 5,290mm | 
| 外寸(幅) | 1,890mm | 
| 外寸(高) | 3,060mm | 
| ボディ内寸(長) | 3,510mm | 
| ボディ内寸(幅) | 1,760mm | 
| ボディ内寸(高) | 2,230mm | 
| エンジン型式 | N04C | 
| 燃料 | 軽油 | 
| 馬力 | 136PS | 
| 排気量 | 4,000cc | 
| NOX | 適合 | 
| ターボ | 有 | 
| ボディメーカー | 日本フルハーフ製 | 
| ボディ年式 | 平成30年(2018年) | 
| ボディ仕様 | アルミバン | 
| グレード | – | 
| 架装特記事項 | 日本フルハーフ製アルミバン ラッシングレール2段 リヤ3枚扉 内フック4対 | 
|---|---|
| 特記事項 | タイヤサイズ:フロント 185/85R16 リア 185/65R15
 超低床 バックカメラ ショート ☆荷箱左前コーナーポスト補修跡  | 
| タイヤ溝 | 前: 4.0mm 2.0mm / 後: 5.0mm 5.0mm 5.0mm 5.0mm | 
装備
| エアコン | パワステ | 
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー | 
| ABS | アルミホイール | 
| エアサスシート | エアバッグ | 
| バックアイモニター | バックアイカメラ | 
| ETC | カーナビ | 
| ディスチャージランプ | AdBlue |