車両詳細
問合せ番号 | 24-200 |
---|---|
通称名 | キャンター冷蔵冷凍車 |
登録型式 | 2RG-FBA20 |
車台番号 | FBA20-582405 |
初年度登録 | R2年(2020年) 3月 |
走行距離 | 174,100km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 2,000kg |
定員 | 2名 |
車両総重量 | 4,750kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ショート |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | インパネ 5MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 4,790mm |
外寸(幅) | 1,790mm |
外寸(高) | 2,570mm |
ボディ内寸(長) | 2,890mm |
ボディ内寸(幅) | 1,570mm |
ボディ内寸(高) | 1,570mm(スノコ上から) |
エンジン型式 | 4P10 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 110PS |
排気量 | 2,990cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 東プレ製 |
ボディ年式 | 令和2年(2020年) |
ボディ仕様 | 冷凍車 |
グレード | – |
架装特記事項 | 東プレ製冷凍機XV22LSC(20/03)外気温30℃-30℃設定2時間(前)-18℃(後)-19℃確認
サイドドア(開閉式)仕切板(取外可) ラッシングレール2段 スタンバイ 板すのこ |
---|---|
特記事項 | ショート ETC バックカメラ 3ペダル 修復歴無
☆左右ドア看板消跡 |
タイヤ溝 | 前: 7.0mm 7.0mm / 後: 3.0mm 3.0mm 3.0mm 3.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |