車両詳細
問合せ番号 | 24-222 |
---|---|
通称名 | エルフ平ボディ |
登録型式 | 2RG-NLR88AR |
車台番号 | NLR88-7000509 |
初年度登録 | 令和1年(2019年) 6月 |
走行距離 | 211,400km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 1,850kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 4,985kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ 、 FFL |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 無 |
ミッション | Smoother |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 6,070mm |
外寸(幅) | 1,900mm |
外寸(高) | 3,240mm |
ボディ内寸(長) | 4,350mm |
ボディ内寸(幅) | 1,790mm |
ボディ内寸(高) | 380mm |
エンジン型式 | 4JZ1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 150PS |
排気量 | 2,990cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | メーカー完成品 |
ボディ年式 | – |
ボディ仕様 | 平ボディ |
グレード | – |
架装特記事項 | ラクチンスプリング |
---|---|
特記事項 | 標準ロング ETC 全低床 Smoother 車輛総重量5t未満
☆ルーフ凹 ☆床前部ふけ |
タイヤ溝 | 前: 4.0mm 4.0mm / 後: 6.0mm 6.0mm 6.0mm 6.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |