車両詳細
問合せ番号 | 24-140 |
---|---|
通称名 | デュトロ3段ラジコン |
登録型式 | SKG-XZU650M |
車台番号 | XZU650-0001107 |
初年度登録 | 平成23年(2011年) 9月 |
走行距離 | 306,400km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 3,000kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 6,795kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 5MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 5,980mm |
外寸(幅) | 1,880mm |
外寸(高) | 2,580mm |
ボディ内寸(長) | 3,610mm |
ボディ内寸(幅) | 1,790mm |
ボディ内寸(高) | 380mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 150PS |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | ユニック製 |
ボディ年式 | 平成23年(2011年) |
ボディ仕様 | 3段クレーンフックイン |
グレード | – |
架装特記事項 | ユニック製3段クレーンフックイン2.93t吊り(11/07) ラジコン付 差違いアウトリガー |
---|---|
特記事項 | 標準ロング 3ペダル 3t 修復歴無
☆ルーフ凹み ☆床穴小複数(写) |
タイヤ溝 | 前: 7.0mm 7.0mm / 後: 6.0mm 6.0mm 6.0mm 6.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |