車両詳細
問合せ番号 | 24-147 |
---|---|
通称名 | デュトロ3段ラジコ 4WD |
登録型式 | 2KG-XZU775M |
車台番号 | XZU775-0003359 |
初年度登録 | 令和1年(2019年)9月 |
走行距離 | 190,300km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 3,000kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 7,175kg |
キャブ幅 | ワイド 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 4WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 5MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 6,180mm |
外寸(幅) | 2,180mm |
外寸(高) | 2,720mm |
ボディ内寸(長) | 3,290mm |
ボディ内寸(幅) | 2,080mm |
ボディ内寸(高) | 380mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 150PS |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | ユニック製 |
ボディ年式 | 令和1年(2019年) |
ボディ仕様 | 3段クレーンフックイン |
グレード | – |
架装特記事項 | ユニック製3段クレーンフックインURG293(19/07)ラジコン付 差違いアウトリガー |
---|---|
特記事項 | 4WD ワイドロング ETC バックカメラ 修復歴無
☆ 下廻りサビ |
タイヤ溝 | 前: 9.5mm 9.5mm / 後: 10.0mm 10.0mm 10.0mm 10.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |