車両詳細
問合せ番号 | 24-25 |
---|---|
通称名 | タイタン平ボディ4WD |
登録型式 | TRG-LLS85AR |
車台番号 | LLS85-7000072 |
初年度登録 | 平成30年(2017年) 7月 |
走行距離 | 164,300km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 1,850kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 4,985kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベットレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 4WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | F5 MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 6,080mm |
外寸(幅) | 1,930mm |
外寸(高) | 2,150mm |
ボディ内寸(長) | 4,350mm |
ボディ内寸(幅) | 1,790mm |
ボディ内寸(高) | 380mm |
エンジン型式 | 4JJ1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | |
排気量 | 2,990cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | メーカー完成品 |
ボディ年式 | 平成30年(2017年) |
ボディ仕様 | 平ボディ 2段煽り |
グレード | – |
架装特記事項 | 2段煽り 床鉄板張 |
---|---|
特記事項 | 標準ロング ETC 4WD 全低床 車輛総重量5t未満 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 6.0mm 6.0mm / 後: 6.5mm 6.5mm 6.5mm 6.5mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |