車両詳細
問合せ番号 | 23-290 |
---|---|
通称名 | デュトロ冷凍車 |
登録型式 | 2RG-XZU645M |
車台番号 | XZU645-0005371 |
初年度登録 | 令和1年(2019年)6月 |
走行距離 | 230,990km |
車検満了日 | 令和7年6月27日迄 |
最大積載量 | 2,000kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 5,085kg |
キャブ幅 | – |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | セミロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 5,460mm |
外寸(幅) | 1,910mm |
外寸(高) | 2,800mm |
ボディ内寸(長) | 3,680mm(前;1,31mm 後;2,200mm) |
ボディ内寸(幅) | 1,700mm |
ボディ内寸(高) | 1,780mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 東プレ製 |
ボディ年式 | 令和1年(2019年) |
ボディ仕様 | 冷凍機XV22L(19/06) |
グレード | – |
架装特記事項 | 東プレ製冷凍機XV22L(19/06) 2室式(前室のみ冷凍室) ⁻30℃設定外気温30℃2時間⁻28.5℃確認
サイドドア |
---|---|
特記事項 | セミロング ETC 3ペダル 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 9.0mm 7.0mm / 後: 8.0mm 8.0mm 7.0mm 7.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |