車両詳細
問合せ番号 | 23-149 |
---|---|
通称名 | ファイターアルミウイング |
登録型式 | 2KG-FK74F |
車台番号 | FK74F-600072 |
初年度登録 | 平成30年 (2018年) 6月 |
走行距離 | 241,890km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 2,950kg(抹消前積載量) |
定員 | 2名 |
車両総重量 | 7,990kg |
キャブ幅 | ベッドレス 、 ワイドキャブ |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 、 6MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 8,350mm |
外寸(幅) | 2,490mm |
外寸(高) | 3,430mm |
ボディ内寸(長) | 6,250mm |
ボディ内寸(幅) | 2,400mm |
ボディ内寸(高) | 2,300mm |
エンジン型式 | 6M60 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 220PS |
排気量 | 7,540cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | パブコ製 |
ボディ年式 | 平成30年(2018年) |
ボディ仕様 | アルミウイング |
グレード | – |
架装特記事項 | パブコ製アルミウイング 床コンパネ2重張 ラッシングレール2段 |
---|---|
特記事項 | ベッドレス エアサス AdBlue ワイド バックカメラ ETC 箱前部凹凸 右リア扉下部曲 前立板下部傷凹 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 右 7.0mm 左 6.0mm / 後: 右 5.0mm 5.0mm 左 4.0mm 5.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |