車両詳細
問合せ番号 | 23-59 |
---|---|
通称名 | レンジャー平ボディ- |
登録型式 | TKG-FC9JKAA |
車台番号 | FC9JKA-20314 |
初年度登録 | 平成28年 (2016年) 4月 |
走行距離 | 179,610km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 3,700kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 7,985 Kg |
キャブ幅、形状 | ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
補助ブレーキ | – |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | F6 MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 8,120 mm |
外寸(幅) | 2,250 mm |
外寸(高) | 2,470 mm |
ボディ内寸(長) | 6,200 mm |
ボディ内寸(幅) | 2,140 mm |
ボディ内寸(高) | 390 mm |
エンジン型式 | J05E |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 210PS |
排気量 | 5,120cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | – |
ボディ年式 | 平成28年 (2016年) |
ボディ仕様 | 木製煽り |
グレード | – |
架装特記事項 | 床鉄板張り ベッド無 ロープ通し穴5対 |
---|---|
特記事項 | 210馬力 ETC ボディ内寸長620幅214cm 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 右 12.0mm 左11.0mm / 後: 右 7.0mm 6.0mm 左 7.5mm 6.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |