車両詳細
| 問合せ番号 | 25-106 |
|---|---|
| 通称名 | キャンター平ボディ4WD |
| 登録型式 | TKG-FGA50 |
| 車台番号 | FGA50-540072 |
| 初年度登録 | 平成27年(2015年) 7月 |
| 走行距離 | 113,100 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000 kg |
| 定員 | 3名 |
| 車両総重量 | 4,955 kg |
| キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | ロング |
| タイヤ形状 | Wタイヤ 、 FFL |
| 駆動方式 | 4WD |
| クラッチペダル | 無 |
| ミッション | DUONIC AT |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 5,980 mm |
| 外寸(幅) | 1,930 mm |
| 外寸(高) | 2,070 mm |
| ボディ内寸(長) | 4,350 mm |
| ボディ内寸(幅) | 1,780 mm |
| ボディ内寸(高) | 380 mm |
| エンジン型式 | 4P10 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 150 PS |
| 排気量 | 2,990 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | メーカー完成品 |
| ボディ年式 | 平成27年(2015年) |
| ボディ仕様 | 平ボディ |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | 床板張替済 横根太角パイプ(一部) |
|---|---|
| 特記事項 | DUONIC 標準ロング ETC 全低床 4WD |
| タイヤ溝 | 前: 7.0mm 6.0mm / 後: 6.0mm 6.0mm 6.5mm 6.5mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |