車両詳細
問合せ番号 | 23-277 |
---|---|
通称名 | キャンターアルミウイング |
登録型式 | TKG-FEB80 |
車台番号 | FEB80-540770 |
初年度登録 | 平成27年(2015年) 6月 |
走行距離 | 147,240km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 2,950kg(抹消前積載量) |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 2,950kg |
キャブ幅 | ワイド 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | インパネ5MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 6,370mm |
外寸(幅) | 2,180mm |
外寸(高) | 3,210mm |
ボディ内寸(長) | 4,350mm |
ボディ内寸(幅) | 2,090mm |
ボディ内寸(高) | 2,220mm |
エンジン型式 | 4P10 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 150PS |
排気量 | 2,990cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 日本フルハーフ製 |
ボディ年式 | 平成27年(2015年) |
ボディ仕様 | アルミウイング |
グレード | – |
架装特記事項 | 日本フルハーフ製アルミウイング ラッシングレール2段
内フック4対 床鉄板張 |
---|---|
特記事項 | 3ペダル ワイドロング ETC バックカメラ 3トン 導風板 AdBlue搭載 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 9.0mm 6.0mm / 後: 9.0mm 9.0mm 9.0mm 9.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |