車両詳細
| 問合せ番号 | 23-274 |
|---|---|
| 通称名 | デュトロWキャブ |
| 登録型式 | BDG-XZU414M |
| 車台番号 | XZU414-1015530 |
| 初年度登録 | 平成23年(2011年) 1月 |
| 走行距離 | 138,780km |
| 車検満了日 | 抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg(抹消前積載量) |
| 定員 | 7名 |
| 車両総重量 | 5,295kg |
| キャブ幅 | ワイド |
| ドア数 | 4 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | ロング |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 無 |
| ミッション | オートマチック車 |
| 色 | – |
|---|---|
| 外寸(長) | 6,170mm |
| 外寸(幅) | 1,990mm |
| 外寸(高) | 2,230mm |
| ボディ内寸(長) | 3,470mm |
| ボディ内寸(幅) | 2,080mm |
| ボディ内寸(高) | 380mm |
| エンジン型式 | N04C |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 136PS |
| 排気量 | 4,000cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | トーヨーボディ |
| ボディ年式 | 平成23年(2011年) |
| ボディ仕様 | 平ボディ |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | |
|---|---|
| 特記事項 | ワイドロング オートマッチク車 ETC 修復歴無 |
| タイヤ溝 | 前: 6.0mm 6.0mm / 後: 6.0mm 6.0mm 6.0mm 6.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |