車両詳細
問合せ番号 | 23-252 |
---|---|
通称名 | デュトロ4段ラジコン |
登録型式 | BKG-XZU344M |
車台番号 | XZU344-1006420 |
初年度登録 | 平成23年(2011年) 8月 |
走行距離 | 92,300km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 3,000kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 6,805kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 6,050mm |
外寸(幅) | 1,890mm |
外寸(高) | 2,730mm |
ボディ内寸(長) | 3,500mm |
ボディ内寸(幅) | 1,790mm |
ボディ内寸(高) | 380mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | – |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | タダノ製 |
ボディ年式 | 平成23年(2011年) |
ボディ仕様 | 4段クレーンフックインZE264HR(11/8) |
グレード | – |
架装特記事項 | タダノ製4段クレーンフックインZE264HR(11/08) ラジコン付 |
---|---|
特記事項 | 標準ロング 3ペダル 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 6.0mm 6.0mm / 後: 10.0mm 10.0mm 10.0mm 10.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |