車両詳細
問合せ番号 | 23-235 |
---|---|
通称名 | エルフWキャブ |
登録型式 | BKG-NLR85AR |
車台番号 | NLR85-7007476 |
初年度登録 | 平成22年(2010年) 5月 |
走行距離 | 184,990km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 1,900kg(抹消前積載量) |
定員 | 6名 |
車両総重量 | 4,950kg |
キャブ幅 | 標準 |
ドア数 | 4 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 無 |
ミッション | Smoother |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 6,070mm |
外寸(幅) | 1,890mm |
外寸(高) | 2,300mm |
ボディ内寸(長) | 3,250mm |
ボディ内寸(幅) | 1,800mm |
ボディ内寸(高) | 380mm |
エンジン型式 | 4JJ1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 150PS |
排気量 | 2,990cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | メーカー完成品 |
ボディ年式 | 平成22年(2010年) |
ボディ仕様 | Wキャブ |
グレード | – |
架装特記事項 | 床鉄板張 ロープ通し穴4対 |
---|---|
特記事項 | 標準ロング ETC Smoother リアPW 修復歴無 ☆サビ小 ☆スタッドレスタイヤ |
タイヤ溝 | 前: スタッドレス 9.5mm 10.5mm / 後: 9.5mm 9.5mm 9.5mm 9.5mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |