車両詳細
問合せ番号 | 23-213 |
---|---|
通称名 | デュトロローダーダンプ |
登録型式 | BDG-XZU404X |
車台番号 | XZU404-1003081 |
初年度登録 | 平成22年(2010年) 9月 |
走行距離 | 64,400km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 3,800kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 7,975kg |
キャブ幅 | ワイド |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | 6MT、フロア |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 5,110mm |
外寸(幅) | 2,130mm |
外寸(高) | 2,410mm |
ボディ内寸(長) | 3,330mm |
ボディ内寸(幅) | 2,000mm |
ボディ内寸(高) | 350mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 150PS |
排気量 | 4,000 cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 新明和製 |
ボディ年式 | 平成22年(2010年) |
ボディ仕様 | ローダーダンプ |
グレード | – |
架装特記事項 | 新明和製ローダーダンプ |
---|---|
特記事項 | ワイド ETC 3t超え フロントガラスワイパー傷有 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 14.0mm 14.0mm / 後: 13.0mm 13.0mm 13.0mm 13.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |