車両詳細
問合せ番号 | 23-210 |
---|---|
通称名 | フォワード フックロール |
登録型式 | TKG-FRR90S2 |
車台番号 | FRR90-7087959 |
初年度登録 | 平成28年(2016年) 3月 |
走行距離 | 114,700km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 3,800kg(抹消前積載量) |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 7,975kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 5,890mm |
外寸(幅) | 2,190mm |
外寸(高) | 2,470mm |
ボディ内寸(長) | – |
ボディ内寸(幅) | – |
ボディ内寸(高) | – |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 210PS |
排気量 | 5,190cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 極東開発工業 |
ボディ年式 | 平成28年(2016年) |
ボディ仕様 | フックロール |
グレード | – |
架装特記事項 | 極東開発工業フックロールJM04(15年)ハイパースイング 2本ホイスト |
---|---|
特記事項 | ベッド無 ETC バックカメラ 3ペダル 修復歴無
☆タイヤ減り ☆室内リモコン無 |
タイヤ溝 | 前: ヒビ ヒビ / 後: ×スリップサイン 9.5mm ×スリップサイン ×スリップサイン |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |