車両詳細
問合せ番号 | 23-112 |
---|---|
通称名 | キャンターアルミバン |
登録型式 | 2PG-FEB50 |
車台番号 | FEB50-582123 |
初年度登録 | 令和2年(2020年) 5月 |
走行距離 | 85,400km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 3,000kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 6,335kg |
キャブ幅 | ワイド 、 |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | インパネ 、 5MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 6,400mm |
外寸(幅) | 2,220mm |
外寸(高) | 3,090mm |
ボディ内寸(長) | 4,460mm |
ボディ内寸(幅) | 2,050mm |
ボディ内寸(高) | 2,070mm |
エンジン型式 | 4P10 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | – |
排気量 | 2,990cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | パブコ製 |
ボディ年式 | 令和2年(2020年) |
ボディ仕様 | アルミバン |
グレード | – |
架装特記事項 | パブコ製アルミバン ラッシングレール2段 サイドドア |
---|---|
特記事項 | ワイドロング 3t ETC フロントガラス補修跡運転席 |
タイヤ溝 | 前: 5.0mm 5.0mm / 後: 4.0mm 4.0mm 4.0mm 4.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |