4段クレーン ラジコン 3ペダル ベッド無 ETC
210馬力 ボディ内寸長545幅213cm 抹消前積載2800kg
車両詳細
問合せ番号 | 21-14 |
---|---|
通称名 | フォワード 4段クレーンラジコン |
登録型式 | TKG-FRR90S2 |
車台番号 | FRR90-7087964 |
初年度登録 | 平成28年 (2016年) 3月 |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 2,800 kg |
定員 | 2名 |
車両総重量 | 7,995 kg |
キャブ幅、形状 | 標準、ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | – |
駆動方式 | 2WD |
補助ブレーキ | – |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | F6 |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 8,170 mm |
外寸(幅) | 2,260 mm |
外寸(高) | 3,000 mm |
ボディ内寸(長) | 5,450 mm |
ボディ内寸(幅) | 2,130 mm |
ボディ内寸(高) | 400 mm |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 210 PS |
排気量 | 5,190 cc |
NOX | – |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 古河ユニック |
ボディ年式 | 平成28年 (2016年) |
ボディ仕様 | クレーン4段、ラジコン |
グレード | – |
架装特記事項 | 210馬力 ボディ内寸長545幅213cm 抹消前積載2800kg |
---|---|
特記事項 | 21-14特 4段クレーン ラジコン 3ペダル ベッド無 ETC 縦根太後部補修あり |
タイヤ溝 | 前:8.5mm 9.0mm / 後:8.0mm 8.5mm 8.0mm 9.5mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |